Loading...

Ikhtisar Keuangan

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian 2022 2021 2020 2019 2018 Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian
Penjualan Bersih 3.865.523 4.020.980 3.335.411 3.067.434 2.763.292
Beban Pokok Penjualan (1.702.910) (1.734.948) (1.496.628) (1.386.870) (1.338.901)
Laba Kotor 2.162.613 2.286.032 1.838.783 1.680.564 1.424.391
Beban Usaha (769.547) (709.340) (687.758) (656.320) (600.060)
Laba Operasi 1.393.066 1.576.692 1.151.025 1.024.244 824.331
Penghasilan (Beban) Lain-Lain 26.786 36.539 48.523 49.591 43.506
Laba Sebelum Pajak Penghasilan 1.419.852 1.613.231 1.199.548 1.073.835 867.837
Beban Pajak Penghasilan - Neto (315.138) (352.333) (265.532) (266.146) (203.988)
Laba Tahun Berjalan 1.104.714 1.260.898 934.016 807.689 663.849
Laba Komprehensif Tahun Berjalan 1.116.235 1.268.263 929.757 802.121 660.668
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:
Pemilik Entitas Induk 1.104.714 1.260.898 934.016 807.689 663.849
Kepentingan Non Pengendali - - - - -
Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada:
Pemilik Entitas Induk 1.116.235 1.268.263 929.757 802.121 660.668
Kepentingan Non Pengendali - - - - -
Laba Per Saham (Angka Penuh) 36,82 42,28 31,38 27,13 22,39
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Aset Lancar 2.194.242 2.244.707 2.052.081 1.716.235 1.543.597
Aset Tidak Lancar 1.887.200 1.824.263 1.797.435 1.813.322 1.794.031
Jumlah Aset 4.081.442 4.068.970 3.849.516 3.529.557 3.337.628
Liabilitas Jangka Pendek 541.048 543.370 560.043 408.870 368.380
Liabilitas Jangka Panjang 34.919 54.415 67.733 55.980 66.634
Jumlah Liabilitas 575.967 597.785 627.776 464.850 435.014
Ekuitas Neto 3.505.475 3.471.185 3.221.740 3.064.707 2.902.614
Jumlah Investasi pada Entitas Asosiasi - - - - -
Rasio-Rasio
Rasio laba rugi terhadap aset 27,1% 31,0% 24,3% 22,9% 19,9%
Rasio laba rugi terhadap ekuitas 31,5% 36,3% 29,0% 26,4% 22,9%
Rasio laba rugi terhadap pendapatan 28,6% 31,4% 28,0% 26,3% 24,0%
Rasio lancar 4,1 4,1 3,7 4,2 4,2
Rasio liabilitas terhadap aset 0,14 0,15 0,16 0,13 0,13
Rasio liabilitas terhadap ekuitas 0,16 0,17 0,19 0,15 0,15