Loading...

Ikhtisar Keuangan

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian 2025 2024 2023 YOY (%)
2024 - 2025
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian
Penjualan Bersih 4.079.659 3.919.084 3.565.930 4
Beban Pokok Penjualan (1.714.566) (1.618.095) (1.547.235) 6
Laba Kotor 2.365.093 2.300.989 2.018.695 3
Beban Usaha (820.976) (829.506) (827.824) (1)
Laba Operasi 1.544.117 1.471.483 1.190.871 5
Penghasilan (Beban) Keuangan 30.301 38.650 28.668 (22)
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan 1.574.418 1.510.133 1.219.539 4
Beban Pajak Penghasilan - Neto (345.216) (339.107) (268.891) 2
Laba Tahun Berjalan 1.229.202 1.171.026 950.648 5
Laba Komprehensif Tahun Berjalan 1.207.301 1.181.903 948.466 2
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:
Pemilik Entitas Induk 1.229.202 1.171.026 950.648 5
Kepentingan Non Pengendali - - - -
Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada:
Pemilik Entitas Induk 1.207.301 1.181.903 948.466 2
Kepentingan Non Pengendali - - - -
Laba Per Saham (Rp) 41,36 39,03 31,69 6
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Aset Lancar 1.986.717 2.203.551 2.066.770 (10)
Aset Tidak Lancar 1.695.158 1.736.074 1.823.936 (2)
Jumlah Aset 3.681.875 3.939.625 3.890.706 (7)
Liabilitas Jangka Pendek 514.644 411.316 461.979 25
Liabilitas Jangka Panjang 46.797 40.465 42.786 16
Jumlah Liabilitas 561.441 451.781 504.765 24
Jumlah Ekuitas 3.120.434 3.487.844 3.385.941 (11)
Rasio Profitabilitas (dalam %)
Rasio Laba Rugi terhadap Aset 33,4% 29,7% 24,4% 12
Rasio Laba Rugi terhadap Ekuitas 39,4% 33,6% 28,1% 17
Rasio Laba Rugi terhadap Pendapatan 30,1% 29,9% 26,7% 1
Rasio Likuiditas (dalam kali)
Rasio Lancar 3,9 5,4 4,5 (28)
Rasio Liabilitas terhadap Aset 0,15 0,11 0,13 33
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas 0,18 0,13 0,15 39