Loading...

Ikhtisar Keuangan

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian 2023 2022 2021 2020 2019 Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian
Penjualan Bersih 3.565.930 3.865.523 4.020.980 3.335.411 3.067.434
Beban Pokok Penjualan (1.547.235) (1.696.832) (1.734.948) (1.496.628) (1.386.870)
Laba Kotor 2.018.695 2.168.691 2.286.032 1.838.783 1.680.564
Beban Usaha (827.824) (775.625) (709.340) (687.758) (656.320)
Laba Operasi 1.190.871 1.393.066 1.576.692 1.151.025 1.024.244
Penghasilan (Beban) Keuangan 28.668 26.786 36.539 48.523 49.591
Laba Sebelum Pajak Penghasilan 1.219.539 1.419.852 1.613.231 1.199.548 1.073.835
Beban Pajak Penghasilan - Neto (268.891) (315.138) (352.333) (265.532) (266.146)
Laba Tahun Berjalan 950.648 1.104.714 1.260.898 934.016 807.689
Laba Komprehensif Tahun Berjalan 948.466 1.116.235 1.268.263 929.757 802.121
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:
Pemilik Entitas Induk 950.648 1.104.714 1.260.898 934.016 807.689
Kepentingan Non Pengendali - - - - -
Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada:
Pemilik Entitas Induk 948.466 1.116.235 1.268.263 929.757 802.121
Kepentingan Non Pengendali - - - - -
Laba Per Saham (Angka Penuh) 31,69 36,82 42,28 31,38 27,13
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Aset Lancar 2.066.770 2.194.242 2.244.707 2.052.081 1.716.235
Aset Tidak Lancar 1.823.936 1.887.200 1.824.263 1.797.435 1.813.322
Jumlah Aset 3.890.706 4.081.442 4.068.970 3.849.516 3.529.557
Liabilitas Jangka Pendek 461.979 541.048 543.370 560.043 408.870
Liabilitas Jangka Panjang 42.786 34.919 54.415 67.733 55.980
Jumlah Liabilitas 504.765 575.967 597.785 627.776 464.850
Ekuitas Neto 3.385.941 3.505.475 3.471.185 3.221.740 3.064.707
Jumlah Investasi pada Entitas Asosiasi - - - - -
Rasio Profitabilitas (dalam %)
Rasio laba rugi terhadap aset 24,4% 27,1% 31,0% 24,3% 22,9%
Rasio laba rugi terhadap ekuitas 28,1% 31,5% 36,3% 29,0% 26,4%
Rasio laba rugi terhadap pendapatan 26,7% 28,6% 31,4% 28,0% 26,3%
Rasio Likuiditas (dalam kali)
Rasio lancar 4,5 4,1 4,1 3,7 4,2
Rasio liabilitas terhadap aset 0,13 0,14 0,15 0,16 0,13
Rasio liabilitas terhadap ekuitas 0,15 0,16 0,17 0,19 0,15