Loading...

Ikhtisar Keuangan

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian 2024 2023 2022 YOY (%)
2023 - 2024
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian
Penjualan Bersih 3.919.084 3.565.930 3.865.523 10
Beban Pokok Penjualan (1.618.095) (1.547.235) (1.696.832) 5
Laba Kotor 2.300.989 2.018.695 2.168.691 14
Beban Usaha (829.506) (827.824) (775.625) 0
Laba Operasi 1.471.483 1.190.871 1.393.066 24
Penghasilan (Beban) Keuangan 38.650 28.668 26.786 35
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan 1.510.133 1.219.539 1.419.852 24
Beban Pajak Penghasilan - Neto (339.107) (268.891) (315.138) 26
Laba Tahun Berjalan 1.171.026 950.648 1.104.714 23
Laba Komprehensif Tahun Berjalan 1.181.903 948.466 1.116.235 25
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:
Pemilik Entitas Induk 1.171.026 950.648 1.104.714 23
Kepentingan Non Pengendali - - - -
Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada:
Pemilik Entitas Induk 1.181.903 948.466 1.116.235 25
Kepentingan Non Pengendali - - - -
Laba Per Saham (Angka Penuh) 39,03 31,69 36,82 23
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Aset Lancar 2.203.551 2.066.770 2.194.242 7
Aset Tidak Lancar 1.736.074 1.823.936 1.887.200 (5)
Jumlah Aset 3.939.625 3.890.706 4.081.442 1
Liabilitas Jangka Pendek 411.316 461.979 541.048 (11)
Liabilitas Jangka Panjang 40.465 42.786 34.919 (5)
Jumlah Liabilitas 451.781 504.765 575.967 (10)
Jumlah Ekuitas 3.487.844 3.385.941 3.505.475 3
Investasi pada Entitas Asosiasi - - - -
Rasio Profitabilitas (dalam %)
Rasio Laba Rugi terhadap Aset 29,7% 24,4% 27,1% 22
Rasio Laba Rugi terhadap Ekuitas 33,6% 28,1% 31,5% 20
Rasio Laba Rugi terhadap Pendapatan 29,9% 26,7% 28,6% 12
Rasio Likuiditas (dalam kali)
Rasio Lancar 5,4 4,5 4,1 20
Rasio Liabilitas terhadap Aset 0,11 0,13 0,14 (12)
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas 0,13 0,15 0,16 (13)