Loading...
| Pemegang Saham | Jumlah | % | Informasi |
| PT Hotel Candi Baru | 23.278.282.442 | 77,59% | |
| Jumlah | 23.278.282.442 | 77,59% |
| No | Status | Jumlah P.S. | Jumlah Saham | % Pemilikan | Informasi |
| Pemodal Nasional | |||||
| 1 | Perorangan Indonesia | 174.588 | 2.709.893.907 | 9,033% | |
| 2 | Perseroan Terbatas | 133 | 23.951.932.652 | 79,840% | |
| 3 | Danareksa | 37 | 88.956.875 | 0,297% | |
| 4 | Asuransi | 56 | 189.889.276 | 0,633% | |
| 5 | Yayasan | 35 | 346.045.674 | 1,153% | |
| 6 | Koperasi | 3 | 5.232 | 0,000% | |
| 7 | Lain-lain | 0 | 0 | 0,000% | |
| Subtotal | 174.852 | 27.286.723.616 | 90,956% | ||
| Pemodal Asing | |||||
| 1 | Perorangan Asing | 57 | 3.955.113 | 0,013% | |
| 2 | Badan Usaha Asing | 210 | 2.709.321.271 | 9.031% | |
| 3 | Lain-lain | 0 | 0 | 0,000% | |
| Subtotal | 267 | 2.713.276.384 | 9,044% | ||
| Total | 175.119 | 30.000.000.000 | 100,000% | ||
Catatan:
Per 30 November 2025