Loading...
Pemegang Saham | Jumlah | % | Informasi |
PT Hotel Candi Baru | 18.137.404.580 | 60,46% | |
Concordant Investments Pte Ltd | 5.140.877.862 | 17,14% | |
Jumlah | 23.278.282.442 | 77,59% |
No | Status | Jumlah P.S. | Jumlah Saham | % Pemilikan | Informasi |
Pemodal Nasional | |||||
1 | Perorangan Indonesia | 139.304 | 1.746.390.340 | 5,821% | |
2 | Perseroan Terbatas | 70 | 18.183.191.377 | 60,611% | |
3 | Danareksa | 86 | 693.404.180 | 2,311% | |
4 | Asuransi | 50 | 614.009.015 | 2,047% | |
5 | Yayasan | 46 | 583.565.705 | 1,945% | |
6 | Koperasi | 2 | 310.032 | 0,001% | |
7 | Lain-lain | 0 | 0 | 0,000% | |
Subtotal | 139.558 | 21.820.870.649 | 72,736% | ||
Pemodal Asing | |||||
1 | Perorangan Asing | 46 | 748.089 | 0,002% | |
2 | Badan Usaha Asing | 250 | 8.178.381.262 | 27,261% | |
3 | Lain-lain | 0 | 0 | 0,000% | |
Subtotal | 296 | 8.179.129.351 | 27,264% | ||
Total | 139.854 | 30.000.000.000 | 100,000% |
Catatan:
Per 30 April 2022