Loading...
Pemegang Saham | Jumlah | % | Informasi |
PT Hotel Candi Baru | 23.278.282.442 | 77,59% | |
Jumlah | 23.278.282.442 | 77,59% |
No | Status | Jumlah P.S. | Jumlah Saham | % Pemilikan | Informasi |
Pemodal Nasional | |||||
1 | Perorangan Indonesia | 175.712 | 2,728,447,056 | 9,095% | |
2 | Perseroan Terbatas | 120 | 23.347.696.639 | 77,826% | |
3 | Danareksa | 97 | 240.492.826 | 0,802% | |
4 | Asuransi | 86 | 291.258.737 | 0.971% | |
5 | Yayasan | 43 | 365.178.194 | 1,217% | |
6 | Koperasi | 3 | 1,232 | 0,000% | |
7 | Lain-lain | 0 | 0 | 0,000% | |
Subtotal | 176.061 | 26.973.074.684 | 89,910% | ||
Pemodal Asing | |||||
1 | Perorangan Asing | 51 | 936,001 | 0,003% | |
2 | Badan Usaha Asing | 206 | 3,025,989,315 | 10,087% | |
3 | Lain-lain | 0 | 0 | 0,000% | |
Subtotal | 257 | 3,026,925,316 | 10,090% | ||
Total | 176.318 | 30.000.000.000 | 100,000% |
Catatan:
Per 28 Februari 2025