Loading...
Pemegang Saham | Jumlah | % | Informasi |
PT Hotel Candi Baru | 18.137.404.580 | 60,46% | |
Concordant Investments Pte Ltd | 5.140.877.862 | 17,14% | |
Jumlah | 23.278.282.442 | 77,59% |
No | Status | Jumlah P.S. | Jumlah Saham | % Pemilikan | Informasi |
Pemodal Nasional | |||||
1 | Perorangan Indonesia | 153.357 | 1.898.995.939 | 6,330% | |
2 | Perseroan Terbatas | 81 | 18.182.708.978 | 60,609% | |
3 | Danareksa | 118 | 562.087.420 | 1,874% | |
4 | Asuransi | 98 | 949.222.314 | 3,164% | |
5 | Yayasan | 46 | 490.781.923 | 1,636% | |
6 | Koperasi | 4 | 309.332 | 0,001% | |
7 | Lain-lain | 0 | 0 | 0,000% | |
Subtotal | 153.704 | 22.084.105.906 | 73,614% | ||
Pemodal Asing | |||||
1 | Perorangan Asing | 46 | 952.951 | 0,003% | |
2 | Badan Usaha Asing | 190 | 7.914.941.143 | 26,383% | |
3 | Lain-lain | 0 | 0 | 0,000% | |
Subtotal | 236 | 7.915.894.094 | 26,386% | ||
Total | 153.940 | 30.000.000.000 | 100,000% |
Catatan:
Per 28 Februari 2023