Loading...
Pemegang Saham | Jumlah | % | Informasi |
PT Hotel Candi Baru | 23.278.282.442 | 77,59% | |
Jumlah | 23.278.282.442 | 77,59% |
No | Status | Jumlah P.S. | Jumlah Saham | % Pemilikan | Informasi |
Pemodal Nasional | |||||
1 | Perorangan Indonesia | 170.932 | 2,441,713,343 | 8,139% | |
2 | Perseroan Terbatas | 111 | 23.331.207.861 | 77,771% | |
3 | Danareksa | 120 | 422.233.739 | 1,407% | |
4 | Asuransi | 88 | 320.181.312 | 1.067% | |
5 | Yayasan | 47 | 350.688.407 | 1,169% | |
6 | Koperasi | 2 | 232 | 0,000% | |
7 | Lain-lain | 0 | 0 | 0,000% | |
Subtotal | 171.300 | 26.866.024.894 | 89,553% | ||
Pemodal Asing | |||||
1 | Perorangan Asing | 47 | 834,243 | 0,003% | |
2 | Badan Usaha Asing | 209 | 3,133,140,863 | 10,444% | |
3 | Lain-lain | 0 | 0 | 0,000% | |
Subtotal | 256 | 3,133,975,106 | 10,447% | ||
Total | 171.556 | 30.000.000.000 | 100,000% |
Catatan:
31 Agustus 2024