Loading...
Pemegang Saham | Jumlah | % | Informasi |
PT Hotel Candi Baru | 23.278.282.442 | 77,59% | |
Jumlah | 23.278.282.442 | 77,59% |
No | Status | Jumlah P.S. | Jumlah Saham | % Pemilikan | Informasi |
Pemodal Nasional | |||||
1 | Perorangan Indonesia | 181.484 | 2,749,536,630 | 9,165% | |
2 | Perseroan Terbatas | 117 | 23.351.455.763 | 77,838% | |
3 | Danareksa | 82 | 168.659.207 | 0,562% | |
4 | Asuransi | 73 | 190.115.537 | 0.634% | |
5 | Yayasan | 38 | 310.777.953 | 1,036% | |
6 | Koperasi | 3 | 1,232 | 0,000% | |
7 | Lain-lain | 0 | 0 | 0,000% | |
Subtotal | 181.797 | 26.770.546.322 | 89,235% | ||
Pemodal Asing | |||||
1 | Perorangan Asing | 53 | 1.086,425 | 0,004% | |
2 | Badan Usaha Asing | 220 | 3,228,367,253 | 10,761% | |
3 | Lain-lain | 0 | 0 | 0,000% | |
Subtotal | 273 | 3,229,453,678 | 10,765% | ||
Total | 182.070 | 30.000.000.000 | 100,000% |
Catatan:
Per 31 Oktober 2024