Loading...
| Pemegang Saham | Jumlah | % | Informasi |
| PT Hotel Candi Baru | 23.278.282.442 | 77,59% | |
| Jumlah | 23.278.282.442 | 77,59% |
| No | Status | Jumlah P.S. | Jumlah Saham | % Pemilikan | Informasi |
| Pemodal Nasional | |||||
| 1 | Perorangan Indonesia | 180.309 | 3.000.686.391 | 10,002% | |
| 2 | Perseroan Terbatas | 147 | 24.009.202.723 | 80,031% | |
| 3 | Danareksa | 39 | 74.250.369 | 0,248% | |
| 4 | Asuransi | 46 | 141.966.715 | 0,473% | |
| 5 | Yayasan | 28 | 328.081.904 | 1,094% | |
| 6 | Koperasi | 4 | 1.255.232 | 0,004% | |
| 7 | Lain-lain | 0 | 0 | 0,000% | |
| Subtotal | 180.573 | 27.555.443.334 | 91,851% | ||
| Pemodal Asing | |||||
| 1 | Perorangan Asing | 63 | 10.476.858 | 0,035% | |
| 2 | Badan Usaha Asing | 189 | 2.434.079.808 | 8.114% | |
| 3 | Lain-lain | 0 | 0 | 0,000% | |
| Subtotal | 252 | 2.444.556.666 | 8,149% | ||
| Total | 180.825 | 30.000.000.000 | 100,000% | ||
Catatan:
Per 31 Mei 2026