Loading...
Pemegang Saham | Jumlah | % | Informasi |
PT Hotel Candi Baru | 23.278.282.442 | 77,59% | |
Jumlah | 23.278.282.442 | 77,59% |
No | Status | Jumlah P.S. | Jumlah Saham | % Pemilikan | Informasi |
Pemodal Nasional | |||||
1 | Perorangan Indonesia | 186.971 | 2,989,634,120 | 9,965% | |
2 | Perseroan Terbatas | 131 | 23.529.224.255 | 78,431% | |
3 | Danareksa | 70 | 127.473.950 | 0,425% | |
4 | Asuransi | 67 | 189.938.760 | 0.633% | |
5 | Yayasan | 35 | 351.667.524 | 1,172% | |
6 | Koperasi | 3 | 1,232 | 0,000% | |
7 | Lain-lain | 0 | 0 | 0,000% | |
Subtotal | 187.277 | 27.187.939.841 | 90,626% | ||
Pemodal Asing | |||||
1 | Perorangan Asing | 56 | 3.977,413 | 0,013% | |
2 | Badan Usaha Asing | 192 | 2,808,082,746 | 9,360% | |
3 | Lain-lain | 0 | 0 | 0,000% | |
Subtotal | 248 | 2,812,060,159 | 9,374% | ||
Total | 187.525 | 30.000.000.000 | 100,000% |
Catatan:
Per 31 Mei 2025