Loading...
Pemegang Saham | Jumlah | % | Informasi |
PT Hotel Candi Baru | 18.137.404.580 | 60,46% | |
Concordant Investments Pte Ltd | 5.140.877.862 | 17,14% | |
Jumlah | 23.278.282.442 | 77,59% |
No | Status | Jumlah P.S. | Jumlah Saham | % Pemilikan | Informasi |
Pemodal Nasional | |||||
1 | Perorangan Indonesia | 180.854 | 2.775.373.914 | 9,251% | |
2 | Perseroan Terbatas | 101 | 18.189.139.976 | 60,630% | |
3 | Danareksa | 59 | 232.605.957 | 0,775% | |
4 | Asuransi | 85 | 595.467.898 | 1,985% | |
5 | Yayasan | 49 | 410.150.762 | 1,367% | |
6 | Koperasi | 3 | 35.232 | 0,000% | |
7 | Lain-lain | 0 | 0 | 0,000% | |
Subtotal | 181.151 | 22.202.773.739 | 74,009% | ||
Pemodal Asing | |||||
1 | Perorangan Asing | 49 | 848.751 | 0,003% | |
2 | Badan Usaha Asing | 175 | 7.796.377.510 | 25,988% | |
3 | Lain-lain | 0 | 0 | 0,000% | |
Subtotal | 224 | 7.797.226.261 | 25,991% | ||
Total | 181.375 | 30.000.000.000 | 100,000% |
Catatan:
Per 31 Agustus 2023