Loading...
| Pemegang Saham | Jumlah | % | Informasi |
| PT Hotel Candi Baru | 23.278.282.442 | 77,59% | |
| Jumlah | 23.278.282.442 | 77,59% |
| No | Status | Jumlah P.S. | Jumlah Saham | % Pemilikan | Informasi |
| Pemodal Nasional | |||||
| 1 | Perorangan Indonesia | 174.064 | 2.719.840.513 | 9,066% | |
| 2 | Perseroan Terbatas | 132 | 23.960.542.677 | 79,868% | |
| 3 | Danareksa | 33 | 69.451.043 | 0,232% | |
| 4 | Asuransi | 49 | 152.995.776 | 0,510% | |
| 5 | Yayasan | 29 | 333.646.997 | 1,112% | |
| 6 | Koperasi | 3 | 5.232 | 0,000% | |
| 7 | Lain-lain | 0 | 0 | 0,000% | |
| Subtotal | 174.310 | 27.236.482.238 | 90,788% | ||
| Pemodal Asing | |||||
| 1 | Perorangan Asing | 59 | 9.453.413 | 0,032% | |
| 2 | Badan Usaha Asing | 208 | 2.754.064.349 | 9.180% | |
| 3 | Lain-lain | 0 | 0 | 0,000% | |
| Subtotal | 267 | 2.763.517.762 | 9,212% | ||
| Total | 174.577 | 30.000.000.000 | 100,000% | ||
Catatan:
Per 28 Februari 2026