Loading...
Pemegang Saham | Jumlah | % | Informasi |
PT Hotel Candi Baru | 23.278.282.442 | 77,59% | |
Jumlah | 23.278.282.442 | 77,59% |
No | Status | Jumlah P.S. | Jumlah Saham | % Pemilikan | Informasi |
Pemodal Nasional | |||||
1 | Perorangan Indonesia | 182.368 | 3.041.636.268 | 10,139% | |
2 | Perseroan Terbatas | 134 | 23.792.144.922 | 79,307% | |
3 | Danareksa | 63 | 126.979.901 | 0,423% | |
4 | Asuransi | 53 | 192.030.101 | 0,640% | |
5 | Yayasan | 35 | 349.679.068 | 1,166% | |
6 | Koperasi | 3 | 5.232 | 0,000% | |
7 | Lain-lain | 0 | 0 | 0,000% | |
Subtotal | 182.656 | 27.502.475.492 | 91,675% | ||
Pemodal Asing | |||||
1 | Perorangan Asing | 57 | 3.951.213 | 0,013% | |
2 | Badan Usaha Asing | 185 | 2.493.573.295 | 8.312% | |
3 | Lain-lain | 0 | 0 | 0,000% | |
Subtotal | 242 | 2.497.524.508 | 8,325% | ||
Total | 173.485 | 30.000.000.000 | 100,000% |
Catatan:
Per 31 Agustus 2025