Loading...
Pemegang Saham | Jumlah | % | Informasi |
PT Hotel Candi Baru | 23.278.282.442 | 77,59% | |
Jumlah | 23.278.282.442 | 77,59% |
No | Status | Jumlah P.S. | Jumlah Saham | % Pemilikan | Informasi |
Pemodal Nasional | |||||
1 | Perorangan Indonesia | 181.603 | 2,810,313,081 | 9,368% | |
2 | Perseroan Terbatas | 120 | 23.358.812.189 | 77,863% | |
3 | Danareksa | 89 | 208.171.676 | 0,694% | |
4 | Asuransi | 82 | 257.997.337 | 0.860% | |
5 | Yayasan | 42 | 355.700.770 | 1,186% | |
6 | Koperasi | 4 | 501,232 | 0,002% | |
7 | Lain-lain | 0 | 0 | 0,000% | |
Subtotal | 181.940 | 26.991.496.285 | 89,972% | ||
Pemodal Asing | |||||
1 | Perorangan Asing | 56 | 1.554,913 | 0,005% | |
2 | Badan Usaha Asing | 209 | 3,006,948,802 | 10,023% | |
3 | Lain-lain | 0 | 0 | 0,000% | |
Subtotal | 265 | 3,008,503,715 | 10,028% | ||
Total | 182.205 | 30.000.000.000 | 100,000% |
Catatan:
Per 31 Desember 2024