Loading...

Harga Historis

Tampilkan data tanggal::

Dari

/ /

Sampai

/ /

Informasi harga saham historis periode Oct 13, 2025 Sampai Jan 08, 2026

Download informasi harga saham historis dalam format CSV/Excel

Tanggal Pembukaan Tertinggi Terendah Penutupan Volume Penyesuaian a Informasi
Ringkasan
2 Minggu Kebelakang
(22/12/2025 - 08/01/2026)
555 555 530 550 132.312.300 550
2 Minggu Sebelumnya
(08/12/2025 - 19/12/2025)
540 555 525 555 164.520.800 555
4 Minggu Sebelumnya
(10/11/2025 - 05/12/2025)
570 570 535 535 316.430.100 535
Data Historis Harian
08/01/2026 550 555 545 550 14.355.200 550
07/01/2026 550 550 545 550 11.864.100 550
06/01/2026 550 555 545 545 10.339.100 545
05/01/2026 540 550 530 545 26.224.500 545
02/01/2026 545 545 535 540 7.071.100 540
30/12/2025 540 550 535 540 18.439.100 540
29/12/2025 540 545 535 535 13.926.100 535
24/12/2025 540 545 535 540 8.771.700 540
23/12/2025 545 550 540 545 7.016.200 545
22/12/2025 555 555 540 545 14.305.200 545
19/12/2025 540 555 540 555 21.974.500 555
18/12/2025 555 555 545 550 13.847.900 550
17/12/2025 555 555 550 555 14.196.500 555
16/12/2025 555 555 545 550 22.594.300 550
15/12/2025 535 555 535 550 40.698.400 550
12/12/2025 530 530 525 530 7.243.900 530
11/12/2025 535 535 525 525 10.367.400 525
10/12/2025 540 540 530 530 10.679.000 530
09/12/2025 540 545 535 535 13.886.600 535
08/12/2025 540 540 535 540 9.032.300 540
05/12/2025 540 545 535 535 6.763.600 535
04/12/2025 540 545 535 540 9.175.700 540
03/12/2025 545 550 540 540 11.347.500 540
02/12/2025 540 545 540 545 11.375.800 545
01/12/2025 540 545 535 540 11.538.900 540
28/11/2025 550 550 545 545 12.941.300 545
27/11/2025 555 555 545 550 8.515.200 550
26/11/2025 550 555 545 555 6.877.700 555
25/11/2025 550 550 545 550 8.036.200 550
24/11/2025 550 550 540 550 24.599.600 550
21/11/2025 555 555 545 550 8.185.500 550
20/11/2025 550 555 545 555 19.256.600 555
19/11/2025 550 555 550 550 7.334.500 550
18/11/2025 560 565 550 550 12.607.200 550
17/11/2025 565 565 555 560 16.308.600 560
14/11/2025 570 570 560 565 12.499.700 565
13/11/2025 560 570 550 565 27.672.400 565
12/11/2025 555 560 550 560 23.612.000 560
11/11/2025 550 555 545 555 34.881.600 555
10/11/2025 570 570 560 565 42.900.500 565
07/11/2025 575 575 560 565 28.106.800 565
06/11/2025 580 580 570 575 17.440.100 575
05/11/2025 575 580 570 580 18.913.500 580
04/11/2025 575 585 575 575 19.491.600 575
03/11/2025 560 580 560 575 23.585.600 575
31/10/2025 570 575 560 560 31.924.000 560
30/10/2025 575 575 565 565 13.493.500 565
29/10/2025 570 580 565 575 17.313.700 575
28/10/2025 570 580 560 570 29.418.300 570
27/10/2025 565 575 555 570 41.435.900 570
24/10/2025 560 575 560 565 20.291.400 565
23/10/2025 565 570 555 560 21.106.400 560
22/10/2025 560 565 555 565 28.738.500 565
21/10/2025 560 565 550 555 21.525.600 555
20/10/2025 540 570 540 550 58.105.800 550
17/10/2025 540 545 530 540 23.074.000 540
16/10/2025 535 545 530 540 20.675.900 540
15/10/2025 530 540 520 540 44.744.100 540
14/10/2025 515 530 515 530 26.763.400 530
13/10/2025 520 525 515 515 13.779.800 515

Catatan:
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk

  • Dividen Khusus
  • Dividend-In-Specie
  • Pengurangan Modal dan Distribusi Kas
  • Bonus Issue
  • Penawaran Umum Terbatas/Penawaran preferensial/Penawaran Terbuka
  • Pemecahan/Penggabungan saham