Loading...

Harga Historis

Tampilkan data tanggal::

Dari

/ /

Sampai

/ /

Informasi harga saham historis periode Jul 10, 2023 Sampai Oct 04, 2023

Download informasi harga saham historis dalam format CSV/Excel

Tanggal Pembukaan Tertinggi Terendah Penutupan Volume Penyesuaian a Informasi
Ringkasan
2 Minggu Kebelakang
(20/09/2023 - 04/10/2023)
590 610 560 560 306.343.400 560
2 Minggu Sebelumnya
(06/09/2023 - 19/09/2023)
615 625 585 590 371.508.100 590
4 Minggu Sebelumnya
(08/08/2023 - 05/09/2023)
650 660 610 615 526.318.400 615
Data Historis Harian
04/10/2023 585 590 560 560 54.887.600 560
03/10/2023 585 590 585 585 15.227.400 585
02/10/2023 590 590 580 585 42.496.300 585
29/09/2023 585 595 580 590 16.065.900 590
27/09/2023 590 595 580 585 23.564.600 585
26/09/2023 600 600 590 590 13.946.100 590
25/09/2023 600 610 595 595 22.362.600 595
22/09/2023 590 610 585 600 52.308.600 600
21/09/2023 585 595 580 590 29.357.100 590
20/09/2023 590 590 580 585 36.127.200 585
19/09/2023 590 595 585 590 20.326.000 590
18/09/2023 590 600 590 595 14.914.100 595
15/09/2023 605 610 590 590 49.668.300 590
14/09/2023 605 610 600 605 9.603.700 605
13/09/2023 610 610 600 605 29.566.100 605
12/09/2023 605 615 605 610 22.095.900 610
11/09/2023 600 615 600 605 28.563.700 605
08/09/2023 620 620 600 600 78.325.700 600
07/09/2023 620 625 615 620 51.469.500 620
06/09/2023 615 625 615 620 66.975.100 620
05/09/2023 615 620 610 615 30.981.600 615
04/09/2023 620 630 615 615 39.072.100 615
01/09/2023 620 625 610 615 37.858.700 615
31/08/2023 625 625 615 620 32.031.100 620
30/08/2023 635 635 620 620 64.076.900 620
29/08/2023 640 645 630 635 31.237.300 635
28/08/2023 640 645 635 640 12.463.600 640
25/08/2023 635 645 635 640 18.083.400 640
24/08/2023 650 655 635 635 33.755.500 635
23/08/2023 650 655 645 650 29.985.900 650
22/08/2023 645 655 645 650 23.657.000 650
21/08/2023 650 655 645 645 15.950.700 645
18/08/2023 640 655 640 650 29.147.600 650
16/08/2023 645 650 640 640 11.856.900 640
15/08/2023 645 655 640 645 20.832.100 645
14/08/2023 640 650 640 645 13.679.100 645
11/08/2023 640 650 640 640 13.974.500 640
10/08/2023 640 650 640 640 13.979.300 640
09/08/2023 655 655 640 640 24.655.000 640
08/08/2023 650 660 650 655 29.040.100 655
07/08/2023 645 655 640 650 31.147.200 650
04/08/2023 640 655 635 640 28.148.500 640
03/08/2023 615 650 615 640 54.992.300 640
02/08/2023 640 645 610 615 83.994.000 615
01/08/2023 640 655 640 640 40.438.300 640
31/07/2023 640 660 635 640 81.999.200 640
28/07/2023 650 650 635 640 69.263.400 640
27/07/2023 685 685 650 650 185.447.800 650
26/07/2023 695 700 680 685 66.230.200 685
25/07/2023 700 700 690 695 29.800.800 695
24/07/2023 700 700 695 700 30.279.200 700
21/07/2023 690 700 690 700 48.824.300 700
20/07/2023 715 720 685 690 119.083.600 690
18/07/2023 725 730 710 715 49.694.900 715
17/07/2023 725 735 720 720 66.123.400 720
14/07/2023 725 730 715 720 55.430.900 720
13/07/2023 745 750 720 725 52.633.300 725
12/07/2023 745 755 740 745 20.900.500 745
11/07/2023 735 755 730 745 32.188.100 745
10/07/2023 730 735 730 730 6.987.400 730

Catatan:
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk

  • Dividen Khusus
  • Dividend-In-Specie
  • Pengurangan Modal dan Distribusi Kas
  • Bonus Issue
  • Penawaran Umum Terbatas/Penawaran preferensial/Penawaran Terbuka
  • Pemecahan/Penggabungan saham