Loading...
Informasi harga saham historis periode Oct 14, 2020 Sampai Jan 15, 2021
Download informasi harga saham historis dalam format CSV/Excel
Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Volume | Penyesuaian a | Informasi |
Ringkasan | |||||||
2 Minggu Kebelakang (04/01/2021 - 15/01/2021) |
805 | 815 | 745 | 750 | 180.939.900 | 750 | |
2 Minggu Sebelumnya (15/12/2020 - 30/12/2020) |
785 | 835 | 770 | 805 | 382.548.100 | 805 | |
4 Minggu Sebelumnya (16/11/2020 - 14/12/2020) |
820 | 840 | 760 | 780 | 529.082.900 | 780 | |
Data Historis Harian | |||||||
15/01/2021 | 765 | 775 | 745 | 750 | 33.286.200 | 750 | |
14/01/2021 | 780 | 780 | 770 | 775 | 8.105.100 | 775 | |
13/01/2021 | 775 | 780 | 770 | 780 | 7.747.500 | 780 | |
12/01/2021 | 775 | 785 | 770 | 780 | 11.300.400 | 780 | |
11/01/2021 | 790 | 795 | 775 | 775 | 20.764.600 | 775 | |
08/01/2021 | 795 | 800 | 790 | 790 | 10.481.800 | 790 | |
07/01/2021 | 800 | 800 | 790 | 795 | 6.949.300 | 795 | |
06/01/2021 | 810 | 815 | 790 | 800 | 30.788.600 | 800 | |
05/01/2021 | 800 | 815 | 790 | 810 | 31.677.600 | 810 | |
04/01/2021 | 805 | 815 | 795 | 795 | 19.838.800 | 795 | |
30/12/2020 | 805 | 810 | 785 | 805 | 26.784.000 | 805 | |
29/12/2020 | 830 | 830 | 800 | 805 | 31.712.000 | 805 | |
28/12/2020 | 825 | 835 | 800 | 815 | 34.617.300 | 815 | |
23/12/2020 | 800 | 820 | 775 | 810 | 54.690.300 | 810 | |
22/12/2020 | 790 | 830 | 790 | 805 | 127.012.100 | 805 | |
21/12/2020 | 780 | 790 | 775 | 790 | 24.240.200 | 790 | |
18/12/2020 | 775 | 785 | 775 | 780 | 19.896.100 | 780 | |
17/12/2020 | 775 | 785 | 770 | 775 | 13.516.200 | 775 | |
16/12/2020 | 770 | 785 | 770 | 775 | 27.871.300 | 775 | |
15/12/2020 | 785 | 790 | 770 | 770 | 22.208.600 | 770 | |
14/12/2020 | 785 | 795 | 775 | 780 | 23.251.400 | 780 | |
11/12/2020 | 790 | 800 | 785 | 785 | 8.729.500 | 785 | |
10/12/2020 | 800 | 805 | 790 | 790 | 17.539.500 | 790 | |
08/12/2020 | 795 | 800 | 790 | 800 | 19.610.600 | 800 | |
07/12/2020 | 785 | 800 | 785 | 795 | 21.388.600 | 795 | |
04/12/2020 | 795 | 800 | 780 | 785 | 11.379.100 | 785 | |
03/12/2020 | 800 | 805 | 790 | 790 | 13.161.500 | 790 | |
02/12/2020 | 810 | 810 | 795 | 800 | 17.400.400 | 800 | |
01/12/2020 | 760 | 800 | 760 | 800 | 41.161.300 | 800 | |
30/11/2020 | 785 | 795 | 760 | 760 | 55.922.500 | 760 | |
27/11/2020 | 795 | 805 | 785 | 785 | 44.492.300 | 785 | |
26/11/2020 | 805 | 820 | 790 | 795 | 42.403.700 | 795 | |
25/11/2020 | 820 | 820 | 800 | 800 | 29.284.100 | 800 | |
24/11/2020 | 825 | 830 | 810 | 810 | 30.709.800 | 810 | |
23/11/2020 | 810 | 820 | 800 | 820 | 24.371.600 | 820 | |
20/11/2020 | 800 | 810 | 795 | 800 | 23.668.100 | 800 | |
19/11/2020 | 820 | 820 | 800 | 800 | 35.750.200 | 800 | |
18/11/2020 | 815 | 825 | 810 | 810 | 24.283.900 | 810 | |
17/11/2020 | 840 | 840 | 815 | 815 | 22.910.500 | 815 | |
16/11/2020 | 820 | 825 | 810 | 820 | 21.664.300 | 820 | |
13/11/2020 | 820 | 830 | 815 | 820 | 8.189.900 | 820 | |
12/11/2020 | 830 | 840 | 810 | 815 | 16.233.400 | 815 | |
11/11/2020 | 845 | 850 | 825 | 830 | 22.212.500 | 830 | |
10/11/2020 | 840 | 855 | 840 | 845 | 23.042.600 | 845 | |
09/11/2020 | 840 | 845 | 830 | 840 | 21.029.100 | 840 | |
06/11/2020 | 815 | 845 | 810 | 830 | 28.087.500 | 830 | |
05/11/2020 | 815 | 825 | 815 | 815 | 7.496.100 | 815 | |
04/11/2020 | 815 | 825 | 810 | 815 | 18.593.000 | 815 | |
03/11/2020 | 800 | 810 | 790 | 810 | 12.821.500 | 810 | |
02/11/2020 | 805 | 810 | 795 | 800 | 21.273.200 | 800 | |
27/10/2020 | 830 | 835 | 800 | 800 | 38.474.800 | 800 | |
26/10/2020 | 790 | 860 | 790 | 825 | 61.716.200 | 825 | |
23/10/2020 | 810 | 810 | 785 | 790 | 15.195.800 | 790 | |
22/10/2020 | 795 | 810 | 790 | 795 | 71.887.600 | 795 | |
21/10/2020 | 795 | 800 | 780 | 785 | 15.395.000 | 785 | |
20/10/2020 | 790 | 810 | 780 | 790 | 29.867.100 | 790 | |
19/10/2020 | 770 | 785 | 765 | 785 | 13.553.900 | 785 | |
16/10/2020 | 760 | 775 | 760 | 765 | 13.640.900 | 765 | |
15/10/2020 | 785 | 785 | 760 | 760 | 19.916.000 | 760 | |
14/10/2020 | 785 | 790 | 775 | 775 | 18.351.300 | 775 |
Catatan:
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk