Loading...

Harga Historis

Tampilkan data tanggal::

Dari

/ /

Sampai

/ /

Informasi harga saham historis periode Jan 14, 2026 Sampai Apr 20, 2026

Download informasi harga saham historis dalam format CSV/Excel

Tanggal Pembukaan Tertinggi Terendah Penutupan Volume Penyesuaian a Informasi
Ringkasan
2 Minggu Kebelakang
(07/04/2026 - 20/04/2026)
520 520 500 505 113.261.600 505
2 Minggu Sebelumnya
(16/03/2026 - 06/04/2026)
510 525 500 515 107.431.600 515
4 Minggu Sebelumnya
(12/02/2026 - 13/03/2026)
530 550 505 510 246.028.600 510
Data Historis Harian
20/04/2026 500 505 500 505 16.398.800 505
17/04/2026 510 515 505 515 14.840.600 515
16/04/2026 515 520 510 510 17.181.400 510
15/04/2026 515 520 510 515 11.420.800 515
14/04/2026 520 520 515 520 7.254.300 520
13/04/2026 520 520 510 515 9.235.500 515
10/04/2026 520 520 510 520 9.318.000 520
09/04/2026 520 520 510 515 12.498.900 515
08/04/2026 520 520 515 520 7.269.300 520
07/04/2026 520 520 510 515 7.844.000 515
06/04/2026 520 525 510 515 5.623.700 515
02/04/2026 515 525 510 520 13.362.600 520
01/04/2026 515 520 510 515 5.486.600 515
31/03/2026 515 525 510 515 15.547.200 515
30/03/2026 520 520 510 515 12.585.000 515
27/03/2026 515 520 510 520 19.041.500 520
26/03/2026 515 520 510 515 4.165.100 515
25/03/2026 505 515 505 515 11.022.300 515
17/03/2026 505 515 505 505 6.280.600 505
16/03/2026 510 510 500 505 14.317.000 505
13/03/2026 515 520 505 510 8.283.100 510
12/03/2026 510 520 510 510 8.818.300 510
11/03/2026 510 520 505 510 11.084.100 510
10/03/2026 510 515 505 505 13.648.600 505
09/03/2026 520 525 505 510 19.514.700 510
06/03/2026 520 525 515 520 7.956.700 520
05/03/2026 520 525 520 520 7.071.000 520
04/03/2026 525 540 515 520 22.579.300 520
03/03/2026 535 535 525 525 7.190.400 525
02/03/2026 535 540 525 535 19.684.100 535
27/02/2026 545 545 535 540 11.875.700 540
26/02/2026 530 550 530 540 31.226.200 540
25/02/2026 535 540 530 530 3.545.700 530
24/02/2026 535 540 530 530 15.860.900 530
23/02/2026 525 535 520 535 18.392.600 535
20/02/2026 525 530 520 525 5.002.500 525
19/02/2026 525 530 520 525 15.993.700 525
18/02/2026 530 530 520 525 7.194.800 525
13/02/2026 525 530 525 530 5.649.300 530
12/02/2026 530 530 525 525 5.456.900 525
11/02/2026 535 535 525 525 5.812.700 525
10/02/2026 525 535 525 535 8.956.700 535
09/02/2026 525 530 520 525 7.115.400 525
06/02/2026 525 525 515 525 10.626.000 525
05/02/2026 525 530 525 525 10.509.800 525
04/02/2026 520 535 520 525 10.307.200 525
03/02/2026 515 525 515 520 10.702.100 520
02/02/2026 530 530 510 515 27.139.900 515
30/01/2026 520 530 520 525 10.355.800 525
29/01/2026 520 530 490 520 37.625.000 520
28/01/2026 535 535 510 520 35.777.500 520
27/01/2026 535 540 530 540 14.010.500 540
26/01/2026 540 540 535 535 10.362.500 535
23/01/2026 540 540 535 535 11.961.600 535
22/01/2026 540 540 535 540 11.668.900 540
21/01/2026 540 540 530 540 17.169.900 540
20/01/2026 550 550 540 540 24.433.600 540
19/01/2026 545 550 540 550 14.654.400 550
15/01/2026 545 550 535 540 22.983.000 540
14/01/2026 540 550 535 545 22.714.600 545

Catatan:
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk

  • Dividen Khusus
  • Dividend-In-Specie
  • Pengurangan Modal dan Distribusi Kas
  • Bonus Issue
  • Penawaran Umum Terbatas/Penawaran preferensial/Penawaran Terbuka
  • Pemecahan/Penggabungan saham