Loading...
Informasi harga saham historis periode Apr 09, 2026 Sampai Jul 10, 2026
Download informasi harga saham historis dalam format CSV/Excel
| Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Volume | Penyesuaian a | Informasi |
| Ringkasan | |||||||
| 2 Minggu Kebelakang (29/06/2026 - 10/07/2026) |
376 | 382 | 362 | 380 | 115.481.700 | 380 | |
| 2 Minggu Sebelumnya (12/06/2026 - 26/06/2026) |
370 | 396 | 360 | 374 | 218.769.400 | 374 | |
| 4 Minggu Sebelumnya (08/05/2026 - 11/06/2026) |
480 | 482 | 350 | 370 | 845.644.200 | 370 | |
| Data Historis Harian | |||||||
| 10/07/2026 | 374 | 382 | 372 | 380 | 8.407.600 | 380 | |
| 09/07/2026 | 374 | 376 | 370 | 374 | 7.117.400 | 374 | |
| 08/07/2026 | 376 | 378 | 372 | 374 | 6.216.900 | 374 | |
| 07/07/2026 | 368 | 378 | 366 | 376 | 11.474.300 | 376 | |
| 06/07/2026 | 368 | 372 | 366 | 368 | 10.165.900 | 368 | |
| 03/07/2026 | 366 | 372 | 366 | 368 | 6.708.800 | 368 | |
| 02/07/2026 | 366 | 368 | 362 | 364 | 10.992.800 | 364 | |
| 01/07/2026 | 372 | 372 | 364 | 366 | 10.055.900 | 366 | |
| 30/06/2026 | 378 | 380 | 368 | 372 | 22.740.900 | 372 | |
| 29/06/2026 | 376 | 380 | 374 | 378 | 21.601.200 | 378 | |
| 26/06/2026 | 374 | 374 | 364 | 374 | 23.869.500 | 374 | |
| 25/06/2026 | 364 | 376 | 364 | 374 | 8.565.100 | 374 | |
| 24/06/2026 | 374 | 378 | 360 | 362 | 22.911.000 | 362 | |
| 23/06/2026 | 374 | 376 | 370 | 374 | 14.112.400 | 374 | |
| 22/06/2026 | 378 | 380 | 372 | 374 | 11.056.600 | 374 | |
| 19/06/2026 | 390 | 396 | 374 | 374 | 51.895.300 | 374 | |
| 18/06/2026 | 392 | 394 | 388 | 390 | 14.484.900 | 390 | |
| 17/06/2026 | 382 | 396 | 382 | 390 | 23.674.300 | 390 | |
| 15/06/2026 | 370 | 396 | 370 | 380 | 26.457.600 | 380 | |
| 12/06/2026 | 370 | 378 | 368 | 368 | 21.742.700 | 368 | |
| 11/06/2026 | 374 | 374 | 366 | 370 | 21.557.700 | 370 | |
| 10/06/2026 | 376 | 386 | 372 | 374 | 25.569.500 | 374 | |
| 09/06/2026 | 354 | 382 | 352 | 374 | 27.759.000 | 374 | |
| 08/06/2026 | 364 | 366 | 350 | 354 | 23.763.300 | 354 | |
| 05/06/2026 | 370 | 374 | 364 | 364 | 21.284.000 | 364 | |
| 04/06/2026 | 376 | 380 | 364 | 370 | 26.343.600 | 370 | |
| 03/06/2026 | 384 | 384 | 366 | 376 | 47.463.500 | 376 | |
| 02/06/2026 | 384 | 396 | 382 | 384 | 61.175.200 | 384 | |
| 29/05/2026 | 404 | 410 | 384 | 384 | 179.238.700 | 384 | |
| 26/05/2026 | 406 | 412 | 398 | 404 | 23.664.300 | 404 | |
| 25/05/2026 | 408 | 410 | 396 | 404 | 28.571.500 | 404 | |
| 22/05/2026 | 390 | 412 | 378 | 408 | 42.063.900 | 408 | |
| 21/05/2026 | 402 | 406 | 388 | 390 | 47.924.800 | 390 | |
| 20/05/2026 | 408 | 414 | 402 | 402 | 44.159.500 | 402 | |
| 19/05/2026 | 416 | 422 | 404 | 406 | 46.232.500 | 406 | |
| 18/05/2026 | 444 | 444 | 410 | 416 | 63.463.000 | 416 | |
| 13/05/2026 | 450 | 458 | 440 | 444 | 50.781.400 | 444 | |
| 12/05/2026 | 472 | 474 | 466 | 466 | 18.348.000 | 466 | |
| 11/05/2026 | 478 | 480 | 472 | 476 | 20.064.700 | 476 | |
| 08/05/2026 | 480 | 482 | 478 | 478 | 26.216.100 | 478 | |
| 07/05/2026 | 476 | 480 | 470 | 480 | 19.536.400 | 480 | |
| 06/05/2026 | 480 | 482 | 460 | 476 | 44.475.700 | 476 | |
| 05/05/2026 | 484 | 486 | 478 | 480 | 21.127.400 | 480 | |
| 04/05/2026 | 494 | 494 | 484 | 484 | 34.547.500 | 484 | |
| 30/04/2026 | 515 | 520 | 498 | 500 | 14.354.000 | 500 | |
| 29/04/2026 | 496 | 520 | 496 | 515 | 27.157.900 | 515 | |
| 28/04/2026 | 496 | 498 | 494 | 496 | 4.890.200 | 496 | |
| 27/04/2026 | 496 | 500 | 494 | 496 | 9.342.000 | 496 | |
| 24/04/2026 | 500 | 500 | 494 | 498 | 15.485.800 | 498 | |
| 23/04/2026 | 505 | 505 | 500 | 500 | 11.278.300 | 500 | |
| 22/04/2026 | 505 | 505 | 500 | 505 | 8.917.400 | 505 | |
| 21/04/2026 | 505 | 505 | 500 | 505 | 9.254.900 | 505 | |
| 20/04/2026 | 500 | 505 | 500 | 505 | 16.398.800 | 505 | |
| 17/04/2026 | 510 | 515 | 505 | 515 | 14.840.600 | 515 | |
| 16/04/2026 | 515 | 520 | 510 | 510 | 17.181.400 | 510 | |
| 15/04/2026 | 515 | 520 | 510 | 515 | 11.420.800 | 515 | |
| 14/04/2026 | 520 | 520 | 515 | 520 | 7.254.300 | 520 | |
| 13/04/2026 | 520 | 520 | 510 | 515 | 9.235.500 | 515 | |
| 10/04/2026 | 520 | 520 | 510 | 520 | 9.318.000 | 520 | |
| 09/04/2026 | 520 | 520 | 510 | 515 | 12.498.900 | 515 | |
Catatan:
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk