Loading...
Informasi harga saham historis periode Feb 10, 2022 Sampai May 18, 2022
Download informasi harga saham historis dalam format CSV/Excel
Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Volume | Penyesuaian a | Informasi |
Ringkasan | |||||||
2 Minggu Kebelakang (26/04/2022 - 18/05/2022) |
920 | 950 | 900 | 930 | 205.285.400 | 930 | |
2 Minggu Sebelumnya (11/04/2022 - 25/04/2022) |
940 | 950 | 900 | 920 | 290.291.700 | 920 | |
4 Minggu Sebelumnya (14/03/2022 - 08/04/2022) |
1.000 | 1.070 | 920 | 935 | 915.958.000 | 935 | |
Data Historis Harian | |||||||
18/05/2022 | 930 | 940 | 920 | 930 | 12.500.800 | 930 | |
17/05/2022 | 925 | 930 | 920 | 925 | 8.760.000 | 925 | |
13/05/2022 | 900 | 925 | 900 | 925 | 8.891.900 | 925 | |
12/05/2022 | 920 | 930 | 900 | 900 | 21.435.600 | 900 | |
11/05/2022 | 935 | 940 | 920 | 920 | 13.853.400 | 920 | |
10/05/2022 | 925 | 945 | 910 | 935 | 22.324.300 | 935 | |
09/05/2022 | 945 | 950 | 920 | 940 | 33.367.900 | 940 | |
28/04/2022 | 940 | 945 | 935 | 940 | 13.466.300 | 940 | |
27/04/2022 | 940 | 950 | 930 | 940 | 32.384.200 | 940 | |
26/04/2022 | 920 | 940 | 910 | 940 | 38.301.000 | 940 | |
25/04/2022 | 935 | 940 | 915 | 920 | 47.618.000 | 920 | |
22/04/2022 | 930 | 940 | 925 | 935 | 22.036.200 | 935 | |
21/04/2022 | 945 | 950 | 930 | 930 | 19.565.300 | 930 | |
20/04/2022 | 935 | 940 | 925 | 940 | 18.234.800 | 940 | |
19/04/2022 | 915 | 930 | 910 | 930 | 30.734.400 | 930 | |
18/04/2022 | 910 | 920 | 910 | 915 | 12.882.200 | 915 | |
14/04/2022 | 905 | 925 | 905 | 910 | 43.815.400 | 910 | |
13/04/2022 | 910 | 925 | 905 | 905 | 28.363.900 | 905 | |
12/04/2022 | 905 | 935 | 900 | 905 | 34.408.100 | 905 | |
11/04/2022 | 940 | 940 | 900 | 905 | 32.633.400 | 905 | |
08/04/2022 | 930 | 940 | 920 | 935 | 68.742.600 | 935 | |
07/04/2022 | 950 | 950 | 930 | 940 | 85.969.500 | 940 | |
06/04/2022 | 960 | 975 | 940 | 940 | 103.000.400 | 940 | |
05/04/2022 | 965 | 975 | 955 | 960 | 66.023.100 | 960 | |
04/04/2022 | 955 | 970 | 940 | 965 | 91.084.900 | 965 | |
01/04/2022 | 1.020 | 1.025 | 950 | 955 | 232.885.800 | 955 | |
31/03/2022 | 995 | 1.025 | 990 | 1.020 | 24.594.600 | 1.020 | |
30/03/2022 | 1.005 | 1.015 | 985 | 995 | 27.236.900 | 995 | |
29/03/2022 | 1.020 | 1.020 | 995 | 1.000 | 34.987.200 | 1.000 | |
28/03/2022 | 1.035 | 1.035 | 1.010 | 1.020 | 10.534.800 | 1.020 | |
25/03/2022 | 1.030 | 1.040 | 1.025 | 1.035 | 6.845.500 | 1.035 | |
24/03/2022 | 1.040 | 1.050 | 1.030 | 1.030 | 9.226.800 | 1.030 | |
23/03/2022 | 1.040 | 1.050 | 1.025 | 1.045 | 9.359.900 | 1.045 | |
22/03/2022 | 1.020 | 1.040 | 1.020 | 1.040 | 19.630.100 | 1.040 | |
21/03/2022 | 1.040 | 1.050 | 1.020 | 1.020 | 12.490.800 | 1.020 | |
18/03/2022 | 1.050 | 1.060 | 1.030 | 1.040 | 9.623.300 | 1.040 | |
17/03/2022 | 1.050 | 1.070 | 1.040 | 1.050 | 27.228.900 | 1.050 | |
16/03/2022 | 1.030 | 1.070 | 1.030 | 1.040 | 35.047.600 | 1.040 | |
15/03/2022 | 1.025 | 1.035 | 1.020 | 1.030 | 18.358.700 | 1.030 | |
14/03/2022 | 1.000 | 1.035 | 1.000 | 1.020 | 23.086.600 | 1.020 | |
11/03/2022 | 975 | 1.000 | 965 | 1.000 | 28.689.800 | 1.000 | |
10/03/2022 | 940 | 970 | 940 | 970 | 19.175.400 | 970 | |
09/03/2022 | 950 | 960 | 935 | 935 | 15.080.600 | 935 | |
08/03/2022 | 965 | 980 | 950 | 950 | 36.192.500 | 950 | |
07/03/2022 | 970 | 985 | 955 | 965 | 36.451.900 | 965 | |
04/03/2022 | 965 | 980 | 950 | 970 | 21.802.000 | 970 | |
02/03/2022 | 970 | 980 | 965 | 965 | 9.735.000 | 965 | |
01/03/2022 | 975 | 980 | 965 | 970 | 22.803.600 | 970 | |
25/02/2022 | 955 | 975 | 945 | 975 | 31.421.700 | 975 | |
24/02/2022 | 950 | 970 | 945 | 955 | 23.691.200 | 955 | |
23/02/2022 | 955 | 975 | 945 | 950 | 33.593.400 | 950 | |
22/02/2022 | 955 | 965 | 950 | 955 | 11.190.700 | 955 | |
21/02/2022 | 955 | 970 | 950 | 955 | 22.948.100 | 955 | |
18/02/2022 | 955 | 980 | 955 | 955 | 15.089.400 | 955 | |
17/02/2022 | 945 | 960 | 945 | 955 | 8.316.700 | 955 | |
16/02/2022 | 945 | 955 | 945 | 945 | 10.106.600 | 945 | |
15/02/2022 | 955 | 960 | 940 | 945 | 11.205.900 | 945 | |
14/02/2022 | 945 | 960 | 930 | 955 | 36.985.700 | 955 | |
11/02/2022 | 935 | 945 | 930 | 945 | 7.196.000 | 945 | |
10/02/2022 | 935 | 950 | 925 | 935 | 25.677.400 | 935 |
Catatan:
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk