Loading...
Informasi harga saham historis periode Jun 14, 2024 Sampai Sep 09, 2024
Download informasi harga saham historis dalam format CSV/Excel
Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Volume | Penyesuaian a | Informasi |
Ringkasan | |||||||
2 Minggu Kebelakang (27/08/2024 - 09/09/2024) |
695 | 700 | 635 | 665 | 433.718.300 | 665 | |
2 Minggu Sebelumnya (13/08/2024 - 26/08/2024) |
710 | 735 | 690 | 695 | 285.940.800 | 695 | |
4 Minggu Sebelumnya (16/07/2024 - 12/08/2024) |
740 | 750 | 685 | 705 | 527.573.200 | 705 | |
Data Historis Harian | |||||||
09/09/2024 | 665 | 675 | 655 | 665 | 29.284.200 | 665 | |
06/09/2024 | 670 | 675 | 665 | 670 | 18.688.400 | 670 | |
05/09/2024 | 675 | 680 | 665 | 670 | 40.593.100 | 670 | |
04/09/2024 | 650 | 670 | 635 | 670 | 46.645.300 | 670 | |
03/09/2024 | 665 | 675 | 645 | 655 | 52.256.300 | 655 | |
02/09/2024 | 670 | 680 | 665 | 665 | 40.552.100 | 665 | |
30/08/2024 | 675 | 685 | 655 | 660 | 87.634.700 | 660 | |
29/08/2024 | 685 | 690 | 670 | 675 | 45.555.400 | 675 | |
28/08/2024 | 700 | 700 | 680 | 685 | 56.821.200 | 685 | |
27/08/2024 | 695 | 700 | 690 | 700 | 15.687.600 | 700 | |
26/08/2024 | 705 | 710 | 690 | 695 | 49.849.600 | 695 | |
23/08/2024 | 705 | 710 | 700 | 705 | 28.356.200 | 705 | |
22/08/2024 | 705 | 710 | 700 | 700 | 20.019.500 | 700 | |
21/08/2024 | 705 | 710 | 700 | 705 | 25.313.500 | 705 | |
20/08/2024 | 710 | 710 | 700 | 705 | 19.444.200 | 705 | |
19/08/2024 | 720 | 725 | 695 | 710 | 42.245.800 | 710 | |
16/08/2024 | 725 | 730 | 720 | 720 | 11.103.800 | 720 | |
15/08/2024 | 730 | 735 | 715 | 720 | 22.819.700 | 720 | |
14/08/2024 | 715 | 735 | 710 | 730 | 49.136.500 | 730 | |
13/08/2024 | 710 | 720 | 705 | 710 | 17.652.000 | 710 | |
12/08/2024 | 710 | 710 | 700 | 705 | 15.523.400 | 705 | |
09/08/2024 | 700 | 710 | 700 | 710 | 7.218.300 | 710 | |
08/08/2024 | 710 | 715 | 695 | 700 | 20.453.900 | 700 | |
07/08/2024 | 695 | 710 | 695 | 710 | 16.577.800 | 710 | |
06/08/2024 | 695 | 705 | 685 | 690 | 27.399.000 | 690 | |
05/08/2024 | 730 | 730 | 690 | 695 | 44.814.800 | 695 | |
02/08/2024 | 735 | 740 | 715 | 735 | 25.047.700 | 735 | |
01/08/2024 | 725 | 745 | 720 | 735 | 27.959.400 | 735 | |
31/07/2024 | 730 | 730 | 720 | 725 | 16.648.400 | 725 | |
30/07/2024 | 710 | 725 | 700 | 725 | 39.606.000 | 725 | |
29/07/2024 | 715 | 725 | 695 | 705 | 32.770.700 | 705 | |
26/07/2024 | 700 | 715 | 700 | 715 | 19.400.000 | 715 | |
25/07/2024 | 720 | 725 | 685 | 700 | 60.210.500 | 700 | |
24/07/2024 | 730 | 740 | 705 | 720 | 55.299.600 | 720 | |
23/07/2024 | 730 | 740 | 720 | 730 | 23.862.700 | 730 | |
22/07/2024 | 745 | 745 | 725 | 725 | 20.963.100 | 725 | |
19/07/2024 | 725 | 745 | 720 | 745 | 32.741.600 | 745 | |
18/07/2024 | 740 | 745 | 725 | 725 | 18.104.000 | 725 | |
17/07/2024 | 740 | 750 | 740 | 740 | 7.696.300 | 740 | |
16/07/2024 | 740 | 745 | 740 | 740 | 15.276.000 | 740 | |
15/07/2024 | 745 | 750 | 740 | 740 | 18.203.300 | 740 | |
12/07/2024 | 745 | 750 | 740 | 745 | 11.123.400 | 745 | |
11/07/2024 | 745 | 745 | 730 | 740 | 19.219.800 | 740 | |
10/07/2024 | 740 | 750 | 730 | 745 | 21.958.000 | 745 | |
09/07/2024 | 760 | 760 | 730 | 740 | 35.007.900 | 740 | |
08/07/2024 | 745 | 760 | 740 | 760 | 14.434.000 | 760 | |
05/07/2024 | 755 | 760 | 740 | 745 | 11.609.300 | 745 | |
04/07/2024 | 750 | 760 | 745 | 750 | 21.878.200 | 750 | |
03/07/2024 | 750 | 755 | 740 | 745 | 14.520.400 | 745 | |
02/07/2024 | 760 | 770 | 755 | 755 | 11.301.800 | 755 | |
01/07/2024 | 775 | 775 | 755 | 755 | 16.402.800 | 755 | |
28/06/2024 | 770 | 775 | 765 | 775 | 17.933.800 | 775 | |
27/06/2024 | 755 | 780 | 750 | 770 | 51.679.000 | 770 | |
26/06/2024 | 765 | 765 | 750 | 750 | 22.262.600 | 750 | |
25/06/2024 | 750 | 770 | 745 | 765 | 48.563.700 | 765 | |
24/06/2024 | 740 | 760 | 740 | 750 | 34.109.300 | 750 | |
21/06/2024 | 740 | 750 | 730 | 740 | 16.845.700 | 740 | |
20/06/2024 | 725 | 755 | 720 | 740 | 37.572.600 | 740 | |
19/06/2024 | 735 | 735 | 705 | 725 | 27.830.100 | 725 | |
14/06/2024 | 745 | 745 | 720 | 735 | 28.379.700 | 735 |
Catatan:
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk