Loading...
Informasi harga saham historis periode Dec 27, 2022 Sampai Mar 21, 2023
Download informasi harga saham historis dalam format CSV/Excel
Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Volume | Penyesuaian a | Informasi |
Ringkasan | |||||||
2 Minggu Kebelakang (08/03/2023 - 21/03/2023) |
895 | 900 | 815 | 825 | 160.864.900 | 825 | |
2 Minggu Sebelumnya (22/02/2023 - 07/03/2023) |
860 | 915 | 850 | 900 | 248.283.300 | 900 | |
4 Minggu Sebelumnya (25/01/2023 - 21/02/2023) |
725 | 890 | 720 | 865 | 586.349.700 | 865 | |
Data Historis Harian | |||||||
21/03/2023 | 825 | 835 | 820 | 825 | 3.589.200 | 825 | |
20/03/2023 | 825 | 830 | 820 | 820 | 15.367.100 | 820 | |
17/03/2023 | 835 | 845 | 825 | 825 | 19.127.000 | 825 | |
16/03/2023 | 850 | 850 | 815 | 835 | 16.373.500 | 835 | |
15/03/2023 | 840 | 855 | 840 | 850 | 16.690.200 | 850 | |
14/03/2023 | 855 | 875 | 830 | 835 | 26.968.400 | 835 | |
13/03/2023 | 890 | 890 | 845 | 845 | 30.837.000 | 845 | |
10/03/2023 | 885 | 900 | 855 | 900 | 11.715.900 | 900 | |
09/03/2023 | 890 | 900 | 880 | 885 | 7.390.300 | 885 | |
08/03/2023 | 895 | 895 | 880 | 885 | 12.806.300 | 885 | |
07/03/2023 | 900 | 910 | 895 | 900 | 19.887.800 | 900 | |
06/03/2023 | 895 | 900 | 885 | 900 | 25.615.700 | 900 | |
03/03/2023 | 910 | 915 | 890 | 895 | 39.836.700 | 895 | |
02/03/2023 | 880 | 915 | 870 | 910 | 67.484.100 | 910 | |
01/03/2023 | 875 | 890 | 860 | 885 | 20.995.000 | 885 | |
28/02/2023 | 855 | 880 | 850 | 880 | 12.895.500 | 880 | |
27/02/2023 | 865 | 875 | 850 | 855 | 7.665.500 | 855 | |
24/02/2023 | 880 | 880 | 865 | 865 | 10.448.200 | 865 | |
23/02/2023 | 880 | 880 | 865 | 880 | 13.395.000 | 880 | |
22/02/2023 | 860 | 895 | 855 | 880 | 30.059.800 | 880 | |
21/02/2023 | 860 | 865 | 850 | 865 | 8.414.000 | 865 | |
20/02/2023 | 865 | 870 | 840 | 860 | 12.567.300 | 860 | |
17/02/2023 | 890 | 890 | 835 | 870 | 42.626.800 | 870 | |
16/02/2023 | 870 | 890 | 865 | 890 | 30.954.300 | 890 | |
15/02/2023 | 875 | 880 | 850 | 870 | 35.880.100 | 870 | |
14/02/2023 | 830 | 875 | 830 | 870 | 61.787.600 | 870 | |
13/02/2023 | 800 | 840 | 795 | 830 | 59.743.000 | 830 | |
10/02/2023 | 805 | 810 | 790 | 800 | 22.152.000 | 800 | |
09/02/2023 | 800 | 805 | 795 | 800 | 12.433.400 | 800 | |
08/02/2023 | 790 | 800 | 785 | 800 | 32.264.100 | 800 | |
07/02/2023 | 785 | 790 | 780 | 790 | 15.220.000 | 790 | |
06/02/2023 | 785 | 790 | 780 | 785 | 10.386.600 | 785 | |
03/02/2023 | 785 | 790 | 780 | 785 | 12.148.200 | 785 | |
02/02/2023 | 780 | 790 | 780 | 780 | 16.119.700 | 780 | |
01/02/2023 | 760 | 785 | 750 | 780 | 47.704.100 | 780 | |
31/01/2023 | 765 | 770 | 750 | 755 | 51.946.600 | 755 | |
30/01/2023 | 765 | 775 | 755 | 765 | 38.204.300 | 765 | |
27/01/2023 | 770 | 775 | 760 | 760 | 16.559.200 | 760 | |
26/01/2023 | 735 | 775 | 735 | 770 | 54.097.200 | 770 | |
25/01/2023 | 725 | 735 | 720 | 735 | 5.141.200 | 735 | |
24/01/2023 | 725 | 735 | 720 | 725 | 8.110.300 | 725 | |
20/01/2023 | 725 | 730 | 715 | 725 | 14.313.700 | 725 | |
19/01/2023 | 730 | 730 | 720 | 725 | 17.890.900 | 725 | |
18/01/2023 | 725 | 730 | 720 | 725 | 6.500.700 | 725 | |
17/01/2023 | 725 | 735 | 720 | 725 | 5.495.500 | 725 | |
16/01/2023 | 730 | 735 | 725 | 725 | 2.515.100 | 725 | |
13/01/2023 | 715 | 730 | 710 | 730 | 9.146.000 | 730 | |
12/01/2023 | 705 | 715 | 700 | 715 | 12.816.900 | 715 | |
11/01/2023 | 710 | 715 | 700 | 705 | 13.210.600 | 705 | |
10/01/2023 | 735 | 735 | 705 | 710 | 16.850.700 | 710 | |
09/01/2023 | 745 | 750 | 725 | 730 | 20.380.000 | 730 | |
06/01/2023 | 745 | 745 | 735 | 745 | 21.720.400 | 745 | |
05/01/2023 | 755 | 760 | 735 | 740 | 21.265.300 | 740 | |
04/01/2023 | 745 | 760 | 740 | 755 | 20.365.300 | 755 | |
03/01/2023 | 745 | 755 | 735 | 745 | 14.826.100 | 745 | |
02/01/2023 | 755 | 760 | 740 | 745 | 7.427.100 | 745 | |
30/12/2022 | 755 | 760 | 750 | 755 | 5.382.700 | 755 | |
29/12/2022 | 755 | 760 | 750 | 755 | 2.838.700 | 755 | |
28/12/2022 | 755 | 760 | 750 | 755 | 11.546.300 | 755 | |
27/12/2022 | 755 | 760 | 750 | 755 | 4.405.500 | 755 |
Catatan:
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk