Loading...

Harga Historis

Tampilkan data tanggal::

Dari

/ /

Sampai

/ /

Informasi harga saham historis periode Dec 27, 2024 Sampai Mar 27, 2025

Download informasi harga saham historis dalam format CSV/Excel

Tanggal Pembukaan Tertinggi Terendah Penutupan Volume Penyesuaian a Informasi
Ringkasan
2 Minggu Kebelakang
(14/03/2025 - 27/03/2025)
555 575 515 560 222.842.800 560
2 Minggu Sebelumnya
(28/02/2025 - 13/03/2025)
590 615 550 555 234.294.800 555
4 Minggu Sebelumnya
(31/01/2025 - 27/02/2025)
580 630 550 590 356.097.400 590
Data Historis Harian
27/03/2025 560 570 555 560 14.685.300 560
26/03/2025 560 565 555 555 25.161.500 555
25/03/2025 565 570 550 560 13.691.200 560
24/03/2025 560 565 535 565 22.820.900 565
21/03/2025 575 575 555 560 18.551.100 560
20/03/2025 550 575 550 570 18.543.100 570
19/03/2025 545 555 540 545 14.178.600 545
18/03/2025 550 550 515 545 50.127.600 545
17/03/2025 545 555 535 540 17.140.900 540
14/03/2025 555 555 540 540 27.942.600 540
13/03/2025 560 565 550 555 15.137.200 555
12/03/2025 560 570 550 560 24.198.500 560
11/03/2025 565 570 555 560 11.782.700 560
10/03/2025 580 585 560 565 35.958.100 565
07/03/2025 600 615 575 575 67.111.200 575
06/03/2025 570 585 570 575 8.795.200 575
05/03/2025 565 580 560 570 16.101.200 570
04/03/2025 575 580 555 565 14.731.800 565
03/03/2025 560 580 560 575 13.077.500 575
28/02/2025 590 590 550 555 27.401.400 555
27/02/2025 600 600 565 590 21.618.100 590
26/02/2025 615 630 580 600 39.368.600 600
25/02/2025 605 620 595 615 28.588.600 615
24/02/2025 600 605 595 605 6.980.700 605
21/02/2025 600 605 595 600 5.662.700 600
20/02/2025 610 610 595 600 11.979.800 600
19/02/2025 610 615 600 610 9.788.900 610
18/02/2025 615 620 605 610 8.875.600 610
17/02/2025 620 620 605 615 12.205.000 615
14/02/2025 620 620 600 620 30.289.800 620
13/02/2025 590 620 590 615 72.312.000 615
12/02/2025 550 590 550 580 33.062.600 580
11/02/2025 555 560 550 550 7.768.000 550
10/02/2025 565 570 555 555 10.500.900 555
07/02/2025 555 565 550 565 11.535.400 565
06/02/2025 570 575 550 555 13.451.200 555
05/02/2025 580 580 565 565 7.891.000 565
04/02/2025 580 580 570 575 3.335.000 575
03/02/2025 575 585 560 580 15.863.500 580
31/01/2025 580 580 570 575 5.020.000 575
30/01/2025 570 580 570 580 7.073.600 580
24/01/2025 570 575 565 570 10.954.100 570
23/01/2025 585 585 570 570 11.776.000 570
22/01/2025 590 590 580 580 22.434.500 580
21/01/2025 585 590 575 590 9.649.700 590
20/01/2025 590 595 585 585 17.803.800 585
17/01/2025 595 595 590 595 3.554.300 595
16/01/2025 590 600 590 590 6.222.200 590
15/01/2025 590 595 585 590 10.730.500 590
14/01/2025 605 605 585 590 12.104.800 590
13/01/2025 605 610 600 605 17.848.500 605
10/01/2025 610 610 600 605 12.935.000 605
09/01/2025 595 615 590 610 31.534.600 610
08/01/2025 585 595 580 595 10.952.900 595
07/01/2025 585 590 575 585 7.953.500 585
06/01/2025 580 585 575 585 8.841.400 585
03/01/2025 585 590 575 580 4.395.000 580
02/01/2025 590 595 580 585 6.955.600 585
30/12/2024 575 590 570 590 14.432.600 590
27/12/2024 555 575 555 570 6.533.400 570

Catatan:
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk

  • Dividen Khusus
  • Dividend-In-Specie
  • Pengurangan Modal dan Distribusi Kas
  • Bonus Issue
  • Penawaran Umum Terbatas/Penawaran preferensial/Penawaran Terbuka
  • Pemecahan/Penggabungan saham